
| సమయం(GMT+0/UTC+0) | రాష్ట్రం | ప్రాముఖ్యత | ఈవెంట్ | సూచన | మునుపటి |
| 00:30 | ![]() | 2 పాయింట్లు | గృహ రుణాలు (MoM) | 1.2% | 2.6% |
| 00:30 | ![]() | 2 పాయింట్లు | ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ (సెప్టెంబర్) | 9.500B | 9.640B |
| 03:35 | ![]() | 2 పాయింట్లు | 10 సంవత్సరాల JGB వేలం | --- | 0.768% |
| 09:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | HCOB యూరోజోన్ తయారీ PMI (అక్టోబర్) | 43.0 | 43.4 |
| 11:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | ECB యొక్క లేన్ మాట్లాడుతుంది | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 3 పాయింట్లు | ప్రారంభ Jobless దావాలు | 210K | 210K |
| 12:30 | ![]() | 2 పాయింట్లు | వ్యవసాయేతర ఉత్పాదకత (QoQ) (Q3) | 4.0% | 3.5% |
| 12:30 | ![]() | 2 పాయింట్లు | యూనిట్ లేబర్ ఖర్చులు (QoQ) (Q3) | 0.8% | 2.2% |
| 14:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | ఫ్యాక్టరీ ఆర్డర్లు (MoM) (సెప్టెంబర్) | 1.9% | 1.2% |
| 16:45 | ![]() | 2 పాయింట్లు | ECB పర్యవేక్షక బోర్డు సభ్యుడు ఫెర్నాండెజ్-బోలో మాట్లాడుతున్నారు | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | 2 పాయింట్లు | ఫెడ్ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ | --- | 7,908B |
| 22:30 | ![]() | 2 పాయింట్లు | ECB యొక్క ష్నాబెల్ మాట్లాడుతుంది | --- | --- |








