
| సమయం(GMT+0/UTC+0) | రాష్ట్రం | ప్రాముఖ్యత | ఈవెంట్ | సూచన | మునుపటి |
| 00:30 | ![]() | 2 పాయింట్లు | au జిబున్ బ్యాంక్ జపాన్ సర్వీసెస్ PMI | --- | 53.8 |
| 08:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | HCOB యూరోజోన్ తయారీ PMI (జూన్) | 48.0 | 47.3 |
| 08:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | HCOB యూరోజోన్ కాంపోజిట్ PMI (జూన్) | 52.5 | 52.2 |
| 08:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | HCOB యూరోజోన్ సర్వీసెస్ PMI (జూన్) | 53.5 | 53.2 |
| 10:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | యూరోగ్రూప్ సమావేశాలు | --- | --- |
| 13:45 | ![]() | 3 పాయింట్లు | S&P గ్లోబల్ US మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ PMI (జూన్) | 51.0 | 51.3 |
| 13:45 | ![]() | 2 పాయింట్లు | S&P గ్లోబల్ కాంపోజిట్ PMI (జూన్) | --- | 54.5 |
| 13:45 | ![]() | 3 పాయింట్లు | S&P గ్లోబల్ సర్వీసెస్ PMI (జూన్) | 53.7 | 54.8 |
| 14:00 | ![]() | 3 పాయింట్లు | ప్రస్తుత గృహ విక్రయాలు (మే) | 4.08M | 4.14M |
| 14:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | ప్రస్తుత గృహ విక్రయాలు (MoM) (మే) | --- | -1.9% |
| 14:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | US లీడింగ్ ఇండెక్స్ (MoM) (మే) | -0.3% | -0.6% |
| 15:00 | ![]() | 3 పాయింట్లు | ఫెడ్ ద్రవ్య విధాన నివేదిక | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | U.S. బేకర్ హ్యూస్ ఆయిల్ రిగ్ కౌంట్ | --- | 488 |
| 17:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | U.S. బేకర్ హ్యూస్ టోటల్ రిగ్ కౌంట్ | --- | 590 |
| 19:30 | ![]() | 2 పాయింట్లు | CFTC క్రూడ్ ఆయిల్ స్పెక్యులేటివ్ నికర స్థానాలు | --- | 233.5K |
| 19:30 | ![]() | 2 పాయింట్లు | CFTC గోల్డ్ స్పెక్యులేటివ్ నికర స్థానాలు | --- | 233.9K |
| 19:30 | ![]() | 2 పాయింట్లు | CFTC నాస్డాక్ 100 ఊహాజనిత నికర స్థానాలు | --- | -8.0K |
| 19:30 | ![]() | 2 పాయింట్లు | CFTC S&P 500 స్పెక్యులేటివ్ నికర స్థానాలు | --- | -111.4K |
| 19:30 | ![]() | 2 పాయింట్లు | CFTC AUD ఊహాజనిత నికర స్థానాలు | --- | -64.8K |
| 19:30 | ![]() | 2 పాయింట్లు | CFTC JPY ఊహాజనిత నికర స్థానాలు | --- | -138.6K |
| 19:30 | ![]() | 2 పాయింట్లు | CFTC EUR ఊహాజనిత నికర స్థానాలు | --- | 43.6K |








