
| సమయం(GMT+0/UTC+0) | రాష్ట్రం | ప్రాముఖ్యత | ఈవెంట్ | సూచన | మునుపటి |
| 00:30 | ![]() | 2 పాయింట్లు | au జిబున్ బ్యాంక్ జపాన్ సర్వీసెస్ PMI | --- | 53.8 |
| 08:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | HCOB యూరోజోన్ తయారీ PMI (ఆగస్ట్) | 42.8 | 42.7 |
| 08:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | S&P గ్లోబల్ కాంపోజిట్ PMI (ఆగస్ట్) | 48.5 | 48.6 |
| 08:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | HCOB యూరోజోన్ సర్వీసెస్ PMI (ఆగస్ట్) | 50.5 | 50.9 |
| 10:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | EU ఆర్థిక అంచనాలు | --- | --- |
| 12:00 | ![]() | 3 పాయింట్లు | భవన నిర్మాణ అనుమతులు | 1.442M | 1.441M |
| 12:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | భవన నిర్మాణ అనుమతులు (MoM) | 0.1% | -3.7% |
| 13:45 | ![]() | 2 పాయింట్లు | S&P గ్లోబల్ US మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ PMI (ఆగస్ట్) | 49.4 | 49.0 |
| 13:45 | ![]() | 2 పాయింట్లు | S&P గ్లోబల్ కాంపోజిట్ PMI (ఆగస్ట్) | 52.0 | 52.0 |
| 13:45 | ![]() | 3 పాయింట్లు | S&P గ్లోబల్ US సర్వీసెస్ PMI (ఆగస్ట్) | 52.3 | 52.3 |
| 14:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | కొత్త గృహ విక్రయాలు (MoM) (జూలై) | --- | -2.5% |
| 14:00 | ![]() | 3 పాయింట్లు | కొత్త గృహ విక్రయాలు (జూలై) | 706K | 697K |
| 14:30 | ![]() | 3 పాయింట్లు | ముడి చమురు నిల్వలు | -2.299M | -5.960M |
| 14:30 | ![]() | 2 పాయింట్లు | క్రూడ్ ఆయిల్ ఇన్వెంటరీలను తగ్గించడం | -0.906M | -0.837M |
| 17:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | 20 సంవత్సరాల బాండ్ వేలం | --- | 4.036% |







