
| సమయం(GMT+0/UTC+0) | రాష్ట్రం | ప్రాముఖ్యత | ఈవెంట్ | సూచన | మునుపటి |
| 00:30 | ![]() | 2 పాయింట్లు | au జిబున్ బ్యాంక్ జపాన్ సర్వీసెస్ PMI | --- | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | HCOB యూరోజోన్ తయారీ PMI (జనవరి) | 44.8 | 44.4 |
| 09:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | HCOB యూరోజోన్ కాంపోజిట్ PMI (జనవరి) | 48.8 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | HCOB యూరోజోన్ సర్వీసెస్ PMI (జనవరి) | 49.0 | 48.8 |
| 14:45 | ![]() | 3 పాయింట్లు | S&P గ్లోబల్ US మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ PMI (జనవరి) | 47.9 | 47.9 |
| 14:45 | ![]() | 2 పాయింట్లు | S&P గ్లోబల్ కాంపోజిట్ PMI (జనవరి) | --- | 50.9 |
| 14:45 | ![]() | 3 పాయింట్లు | S&P గ్లోబల్ సర్వీసెస్ PMI (జనవరి) | 51.0 | 51.4 |
| 15:30 | ![]() | 3 పాయింట్లు | ముడి చమురు నిల్వలు | -3.000M | -2.492M |
| 15:30 | ![]() | 2 పాయింట్లు | క్రూడ్ ఆయిల్ ఇన్వెంటరీలను తగ్గించడం | --- | -2.099M |
| 18:00 | ![]() | 2 పాయింట్లు | 5-సంవత్సరాల నోట్ వేలం | --- | 3.801% |







